Астрея - трубы и металлопрокат  
  Астрея - трубы и металлопрокат
О компании Каталог Прайс Статьи Справочник Госты Контакты
  В надежных
руках
Металлопрокат
трубы
  • Надежно
  • Качественно
  • Низкие цены
  • Госты   ГОСТ 1050-88, ГОСТ 1051-73
     
    ГОСТ 1050-88, ГОСТ 1051-73

    КАЛИБРОВАННЫЙ ПРОКАТ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 1050-88, ГОСТ 1051-73

    Марки стали и химический состав

    Марки стали Содержание элементов, %
    C Si Mn Cr, не более
    10КП 0,07-0,14 не более 0,07 0,25-0,50 0,15
    10 0,07-0,14 0,17-0,37 0,35-0,65 0,15
    15 0,12-0,19 0,17-0,37 0,35-0,65 0,25
    20 0,17-0,24 0,17-0,37 0,35-0,65 0,25
    25 0,22-0,30 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25
    30 0,27-0,35 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25
    35 0,32-0,40 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25
    40 0,37-0,45 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25
    45 0,42-0,50 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25
    50 0,47-0,55 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25
    58(55пп) 0,55-0,63 0,10-0,30 не более 0,20 0,15

    Механические свойства

    Марка стали Механические свойства проката, не менее
    нагартованного отожженного или высокоотпущенного
    Временное сопротивление разрыву Н/мм2(кгс/мм2) Относительное удлинение, % Относительное сужение, % Твердость НВ, не более Временное сопротивление разрыву Н/мм2
    (кгс/мм2)
    Относительное удлинение, % Относительное сужение, % Твердость НВ, не более
    10 410(42) 8 50 187 290(30) 26 55 143
    15 440(45) 8 45 197 340(35) 23 55 149
    20 490(50) 7 40 207 390(21) 21 50 163
    25  540(55) 7 40 217 410(42) 19 50 170
    30 560(57) 7 35 229 440(45) 17 45 179
    35 590(60) 6 35 229 470(48) 15 45 187
    40 610(62) 6 35 241 510(52) 14 40 197
    45 640(65) 6 30 241 540(55) 13 40 207
    50 660(67) 6 30 255 560(57) 12 40 217
      офисный переезд грузчики лианозово
    Кладовая Посуды - портал для Оптовиков посуда оптом.
    Выставка Кухня: кухни ЗОВ. Ищешь мебель для кухни?
    Vst инструменты, сэмплы, звуковые редакторы. Сэмплы rnb от sample magic.
    телевизоры samsung lcd